ТОП-100 производителей сырого молока — драйвер роста или падения?

Центр изучения молочного рынка (Dairy Intelligence Agency, DIA) подготовил рейтинг ТОП-100 крупнейших производителей сырого молока в России по итогам 2021 года.

В 2021 году замедлился рост производства молока в России. Если по итогам 2020 года производство молока в России выросло на 5,4% (+1 051 716 тонн), то в 2021 году рост составил всего 1,9% (+412 990 тонн). Снижение производства молока наблюдалось в таких крупных регионах-производителях молока как Краснодарский (-20 тыс тонн) и Алтайский край (-29 тыс тонн). При этом поголовье коров в России в 2021 году выросло на 2,5% (+115,4 тыс голов) за счет введения в эксплуатацию новых ферм в рамках инвестпроектов крупных игроков.

Производство молока ТОП-100 крупнейших компаний выросло на 589 тыс тонн (+9,4%) по сравнению с 2020 годом до 6,8 млн тонн. Таким образом, впервые за историю рейтинга абсолютный рост производства молока сотни крупнейших игроков был выше, чем во всей России. ТОП-10 крупнейших игроков нарастили производство на 313,6 тыс. тонн, то есть их доля в динамике производства сырого молока составила 76%. Доля ЭкоНивы в приросте производства молока России составила 47%.

По сути, эти цифры говорят об одном: в то время, как в 2021 году крупнейшие игроки молочного рынка — крупнейшие получатели субсидий — наращивали производство, в целом производство молока в России не просто стагнировало, а сокращалось.

Доля ТОП-100 в производстве молока в России выросла с 30,32% до 32,48%. Крупнейшие игроки рынка, имеющие доступ к господдержке и кредитным ресурсам, продолжили наращивать производство и усиливать свои позиции на российском рынке и на рынке отдельных регионов. Так доля лидера рейтинга, ЭкоНивы, в производстве молока в России в 2021 году составила 5,3%. Доля некоторых региональных подразделений компании превышает 50%, например, доля ЭкоНивы-Агро в производстве молока Воронежской области в 2021 году составила 50,96%. Доля Калужской Нивы на рынке региона в 2021 году составила 50,4%. Также для примера доля компании Русмолко на рынке Пензенской области в 2021 году достигла 58,6%.

Объем производства молока первой десятки рейтинга в 2021 году составил 2,9 млн тонн, на 12,2% (+313,6 тыс тонн) больше, чем в 2020 году. Первая тройка лидеров рейтинга осталась неизменной- ЭкоНива-АПК холдинг, государственная собственность и АО фирма Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева. При этом производство молока ЭкоНивы выросло на 20,7% (+192 тыс тонн), а производство молока государственных предприятий снизилось на 0,3% (-1,3 тыс тонн) по сравнению с 2020 годом. Агрокомплекс им Н.И.Ткачева увеличил объем производства молока на 0,8% (+2,5 тыс тонн) в 2021 году.

Из первой десятки рейтинга в 2021 году ушли такие компании, как АО ХК Ак Барс, ОАО Красный Восток-Агро, снизившие производство молока в 2021 году. Поднялись в первую десятку ГК Зеленая долина (9 место) и ГК Агропромкомплектация (10 место). Зеленая долина увеличила производство молока в 2021 году на 10,6% (+11 тыс тон). В июне 2021 года стало известно, что ГК Эфко выходит из состава учредителей Зеленой долины, сосредотачиваясь на развитии фудтех-направления.

ГК Агропромкомплектация, инвестирующая в производство молока в Тверской и Курской областях, также увеличила производство молока в 2021 году, рост составил 25,7% (+23 тыс тонн), что позволило ей войти в ТОП-10 крупнейших производителей.

Лидером по уровню абсолютного роста производства молока в 2021 году вновь стала ЭкоНива, +192 тыс тонн в 2021 году. Высокие показатели роста производства молока в абсолютном выражении также показали Русмолко, АПХ Дороничи, Дамате, холдинг Сибирский деловой союз, липецкое ООО Колосс, АО Агросила из Республики Татарстан и ООО Русский сыр, производитель сыров из Брянской области, развивающий собственную сырьевую базу в Калужской области.

Существенно снизили производство молока в 2021 году АК Барс, Агро-Актив, Красный Восток-Агро, Дон-Агро, концерн Детскосельский, ГК Продимекс, ГК Авида, ГК Кабош, ГК Терра Нова и агрохолдинг Звениговский.

Рейтинг покинули двенадцать компаний: ООО ГК Агро-Белогорье, ГК Агротех-Гарант, ООО СП Базы, агрохолдинг Ашатли (банкрот с 2021 года), АО АИСФеР, ООО Ясень-Агро, ООО Племзавод Бугры, АО Племхоз Наро-Осановский, СПК Подовинное, АО Племзавод Родина, Колхоз Урал и СПК колхоз имени Горина.

В 2021 году в число новичков рейтинга вошли сибирские компании, ООО Агросибком-Инвест (36 место), Агрохолдинг Сибирский премьер (66 место), АО ХК Сибирский деловой союз (69 место), АО Нива (93 место), также новичками стало ООО Саба (31 место), Воткинскмолоко (57 место), холдинг Казьминский МК (62 место), ООО Русский сыр (84 место), АО ПЗ имени Дзержинского (87 место), К(Ф)Х ИП Зубарева Н.В. (88 место), ООО Устьянская молочная компания (90 место), АО Союзснаб (96 место).

Таким образом можно выделить несколько ключевых трендов, которые иллюстрирует рейтинг ТОП-100 производителей молока по итогам 2021 года.

  • Рост производства молока ТОП-100 крупнейших компаний опередил рост общего объема производства молока в стране.

Крупнейшие игроки рынка, которые также являются крупнейшими получателями субсидий, наращивают производство молока, остальной рынок фактически стагнирует. И до 2021 года это было понятно, но именно в 2021 году началось снижением темпов роста производства молока в России. Снижение производства наблюдалось в 2021 году и среди лидеров ТОП-100, но компании среднего и малого сегмента не получают поддержки такого уровня и ситуация для них гораздо сложнее.

  • Концентрация производства и переработки сырого молока ведет к росту цен.

В 2021 году средний уровень Dairy Index DIA составил 29,79 руб/кг (без НДС, жир -3,6%, белок -3,0%), на 9% выше уровня 2020 года. Dairy Index DIA в середине июля 2022 года составил 34,82 (без НДС, жир -3,6%, белок -3,0%), на 20% выше июля 2021 года. Цены на сырое молоко в России растут и этот рост обусловлен в том числе структурой рынка. Многие крупнейшие производители молока не только занимают доминирующее положение на региональных рынках, но и развивают собственную переработку и входят в ТОП-100 крупнейших переработчиков (ЭкоНива-АПК Холдинг, АФ фирма Агрокомплекс имени Н. И. Ткачева, ГК Агропромкомплектация и другие компании), весь рост их производства фактически уходит в их собственную переработку, на рынке сохраняется дефицит сырья. Некоторые крупнейшие переработчики, такие как АО Молвест, КОМОС ГРУПП входят и в ТОП-100 производителей сырого молока, наращивая объемы производства сырья для своих нужд.

Однако новая реальность 2022 года ставит под вопрос инвестиционные планы крупнейших игроков рынка, сокращает ресурсы господдержки даже для традиционных ее получателей, крупных холдингов. Кризис ударит по всем игрокам рынка. Концентрация производства молока в ближайшие годы продолжит расти, однако не все крупные холдинги смогут ее пережить. В конечном счете все будет решать не размер, а эффективность, что дает шанс региональным компаниями, крупным, средним и малым производителям укрепить свои позиции и пережить кризис.

СКАЧАТЬ ПОЛНЫЙ РЕЙТИНГ ТОП-100 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МОЛОКА РОССИИ

Изменение места в рейтинге Компании Объем производства молока в 2020 году, тонн Объем производства молока в 2021 году, тонн Динамика, тонн Динамика,% Доля в производстве молока в РФ,%
1 0 ЭкоНива-АПК Холдинг  925 000  1 117 000 192000,00 20,76% 5,30%
2 0 Государственная собственность  490 283     489 008 -1275,00 -0,26% 2,32%
3 0 Фирма Агрокомплекс им. Н.И.Ткачева, АО  312 000     314 512 2512,00 0,81% 1,49%
4 +1 Русмолко, ООО  131 000     177 349 46349,00 35,38% 0,84%
5 +1 Дороничи, АПХ  125 500     157 345 31845,00 25,37% 0,75%
6 -2 Санкт-Петербургский завод Пискаревский, ООО  156 904     154 540 -2364,00 -1,51% 0,73%
7 +1 Кировмолкомбинат, ЗАО  116 900     119 717 2817,00 2,41% 0,57%
8 +2 Концерн Покровский, АО  112 000     119 700 7700,00 6,88% 0,57%
9 +2 Зеленая долина, ГК ООО  104 007     115 038 11031,00 10,61% 0,55%
10 +4 Агропромкомплектация, ГК    89 678     112 693 23015,00 25,66% 0,53%
11 +1 Молвест, АО    95 704     106 223 10519,00 10,99% 0,50%
12 -3 Красный Восток-Агро, АО УК  115 122     105 528 -9594,00 -8,33% 0,50%
13 +2 АгриВолга, ООО (с Вощажниково СХП, ОАО)    85 580       91 055 5475,00 6,40% 0,43%
14 -7 АК Барс, ХК АО  117 000       85 871 -31129,00 -26,61% 0,41%
15 -1 Авида, ГК    89 720       85 523 -4197,00 -4,68% 0,41%
16 +6 Агросила, АО    66 950       80 731 13781,00 20,58% 0,38%
17 2 Залесское молоко, ГК    73 000       78 301 5301,00 7,26% 0,37%
18 -2 Доминант, ГК    75 200       77 831 2631,00 3,50% 0,37%
19 +4 Агрохолдинг Жильцовы    65 361       74 108 8747,00 13,38% 0,35%
20 +4 Агрохолдинг Хорошее дело (СИУШОВЫ)    60 000       71 216 11216,00 18,69% 0,34%
21 +10 Дамате, ГК    53 000       71 020 18020,00 34,00% 0,34%
22 -2 АФК Система (Агрохолдинг Степь)    70 000       71 000 1000,00 1,43% 0,34%
23 -6 Кабош, ГК    73 435       69 533 -3902,00 -5,31% 0,33%
24 -1 Базовый элемент (Агрохолдинг Кубань)    64 000       69 000 5000,00 7,81% 0,33%
25 -6 Концерн Детскосельский, ООО    72 160       66 792 -5368,00 -7,44% 0,32%
26 0 Сармич, ГК    58 413       65 641 7228,00 12,37% 0,31%
27 -2 Русская Аграрная Группа, ООО    60 000       65 470 5470,00 9,12% 0,31%
28 -1 Нока Агро, ООО    55 781       62 137 6355,50 11,39% 0,29%
29 -1 РМ Агро (АПК Продовольственная программа, ООО)    55 374       59 899 4525,00 8,17% 0,28%
30 0 Шахунское молоко, ГК    54 600       58 087 3487,00 6,39% 0,28%
31 новый участник Саба, ООО       56 476 0,00 0,00% 0,27%
32 +7 Кубанский МТК, ООО (КРОНА, ООО)    46 949       54 460 7511,00 16,00% 0,26%
33 +1 Белореченское, СХАО    51 554       53 571 2017,00 3,91% 0,25%
34 +3 Племзавод Трудовой, АО    49 708       53 218 3510,00 7,06% 0,25%
35 -2 Интеркрос Центр, ООО    51 800       52 833 1033,00 1,99% 0,25%
36 новый участник АГРОСИБКОМ-ИНВЕСТ, ООО    44 688       52 566 7878,00 17,63% 0,25%
37 -8 Дон-Агро, ООО УК    55 269       52 309 -2960,00 -5,36% 0,25%
38 +1 Коалко-Агро, ГК    49 469       51 903 2433,50 4,92% 0,25%
39 +14 Колосс, ООО (Экоптица, ГК ООО)    36 972       50 836 13864,00 37,50% 0,24%
40 +2 Ирмень, ЗАО племзавод    44 260       46 427 2167,00 4,90% 0,22%
41 +5 Самаринское, АО    40 712       46 323 5611,00 13,78% 0,22%
42 -7 Кипун, ООО (Собины)    38 300       45 900 7600,00 19,84% 0,22%
43 -2 АГРОГАРД, АО    45 680       45 684 4,00 0,01% 0,22%
44 -1 Русское поле, КФХ ООО    45 398       44 640 -758,00 -1,67% 0,21%
45 +12 ОСП Агро, АО    35 189       44 547 9358,00 26,59% 0,21%
46 -1 Устюгмолоко, ГК    41 054       44 100 3046,00 7,42% 0,21%
47 0 КОМОС ГРУПП (Русская Нива, ООО)    42 080       43 685 1605,00 3,81% 0,21%
48 +4 Авангард, ООО    38 767       43 638 4871,00 12,56% 0,21%
49 +4 Липецкстрой-Л (Мокрое СХП, ООО)    38 646       41 607 2961,00 7,66% 0,20%
50 0 Килачевский, СПК    39 854       41 338 1484,00 3,72% 0,20%
51 -13 Терра Нова, ГК    49 834       46 905 -2929,00 -5,88% 0,22%
52 +1 Грин Агро, ХАПК    37 879       39 929 2050,00 5,41% 0,19%
53 +9 Племзавод Семеновский, ЗАО    32 828       39 776 6948,00 21,16% 0,19%
54 -5 Племзавод Заря, АО    39 422       38 662 -760,00 -1,93% 0,18%
55 +3 Шихобалово, АО    33 647       38 413 4765,70 14,16% 0,18%
56 -4 Вакинское Агро, ООО    35 551       37 351 1800,00 5,06% 0,18%
57 новый участник Хохряков/Воткинскмолоко    33 000       34 399 1399,00 4,24% 0,16%
58 +7 Колхоз Колос, СХПК    30 000       34 323 4323,00 14,41% 0,16%
59 +2 Томмолоко, ГК    32 709       33 772 1063,00 3,25% 0,16%
60 +7 Заря, ОАО (Вологодская область)    29 035       33 680 4645,00 16,00% 0,16%
61 -4 Трио, ГК    34 696       33 671 -1025,00 -2,95% 0,16%
62 новый участник Казьминский МК холдинг    30 334       33 424 3090,00 10,19% 0,16%
63 -6 Знамя Ленина, СПК    33 603       33 250 -353,00 -1,05% 0,16%
64 -1 Агрохолдинг Русь    30 157       33 170 3013,00 9,99% 0,16%
65 -11 ДолговГрупп, агрохолдинг    35 500       33 145 -2355,00 -6,63% 0,16%
66 новый участник Агрохолдинг Сибирский премьер    22 061       32 026 9965,00 45,17% 0,15%
67 -7 Янта, ГП    33 400       31 601 -1799,00 -5,39% 0,15%
68 -3 УК АгроИнвест, ООО    31 600       31 391 -209,00 -0,66% 0,15%
69 новый участник Сибирский деловой союз, АО ХК    15 777       31 312 15535,00 98,47% 0,15%
70 +5 Союз-Агро, ООО    27 779       30 781 3002,00 10,81% 0,15%
71 -25 Агро-Актив, ООО (УГМК)    43 562       30 661 -12901,00 -29,62% 0,15%
72 -5 Назаровское, ЗАО    30 052       30 245 193,00 0,64% 0,14%
73 0 Имени Вахитова, СХПК    27 971       29 956 1985,00 7,10% 0,14%
74 -4 Фермер-К, ООО (Крым-фарминг, ООО)    28 720       29 784 1064,00 3,70% 0,14%
75 +1 Кострюков С.П.    27 506       29 257 1751,03 6,37% 0,14%
76 -1 Солгон, АО    27 564       28 806 1242,00 4,51% 0,14%
77 -1 Юдихинский колхоз, СПК    26 087       28 430 2343,00 8,98% 0,13%
78 +2 Коелгинское имени Шундеева И.Н., СПК    25 680       28 000 2320,00 9,03% 0,13%
79 +18 СП Донское, ООО    21 673       27 715 6042,00 27,88% 0,13%
80 -3 Красный маяк, ООО    27 156       27 687 531,40 1,96% 0,13%
81 +1 Арлан (Золотая нива)    24 530       27 652 3122,00 12,73% 0,13%
82 -11 Рота-Агро, ГК    28 695       26 924 -1771,00 -6,17% 0,13%
83 -15 Агрохолдинг Звениговский (Казанков И.И.)    29 558       26 919 -2639,00 -8,93% 0,13%
84 новый участник Русский сыр, ООО    12 805       25 755 12950,10 101,13% 0,12%
85 -3 ПК Молоко    24 466       25 553 1087,00 4,44% 0,12%
86 -6 Искра, АО (Красноярский край)    25 348       25 548 200,00 0,79% 0,12%
87 новый участник Племенной завод им Дзержинского, АО    19 826       25 440 5614,00 28,32% 0,12%
88 новый участник Зубарева Н.В., ИП К(Ф)Х    21 010       25 378 4368,00 20,79% 0,12%
89 -12 Группа Синара, АО    26 822       25 004 -1818,00 -6,78% 0,12%
90 новый участник Устьянская молочная компания, ООО    23 988       24 786 798,00 3,33% 0,12%
91 +9 Молочник, ООО (Курская область)    21 254       24 551 3297,00 15,51% 0,12%
92 -8 Племзавод Рабитицы, ЗАО    22 700       24 485 1785,00 7,86% 0,12%
93 новый участник Нива, АО (Омская область)    18 250       24 370 6120,00 33,53% 0,12%
94 -8 Племзавод Октябрьский, ЗАО (Кировская область)    23 270       24 214 944,00 4,06% 0,11%
95 -11 Красный Октябрь, ООО (Брянская область)    24 080       24 120 40,00 0,17% 0,11%
96 новый участник Союзснаб, АО    21 614       23 945 2331,50 10,79% 0,11%
97 -7 Черновский, СХПК    22 510       23 410  900 4,00% 0,11%
98 -6 Агрохолдинг ОХОТНО    22 566       23 316 750,00 3,32% 0,11%
99 -1 Имени Ленина, ЗАО    21 368       22 923 1555,00 7,28% 0,11%
100 -31 Продимекс, ГК    28 059       22 897 -5162,00 -18,40% 0,11%

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Читайте также

Back to top button