Египет получил ряд продолжений на поставку пшеницы

По словам участников рынка, государственное агентство Египта по закупкам продовольствия GASC получило предложения на поставку пшеницы из Франции, Румынии, Болгарии и России.
| Страна | Оператор | Объем, тыс. тонн | Цена $ за тонну ФОБ | Доставка | Порт | |
| Франция | НРС | 55 | 405,87 | 16-30 сентября | и/или | 1 порт |
| НРС | 55 | 405,87 | 1-15 октября | 1 порт | ||
| Сейрнц | 60 | 412,50 | 16-30 сентября | или | 2 порт | |
| Сейрнц | 60 | 414,50 | 16-30 сентября | 1 порт | ||
| Lecureur | 60 | 401,97 | 16-30 сентября | или | 1 порт | |
| Lecureur | 60 | 397,47 | 1-15 октября | 1 порт | ||
| Олам | 60 | 411,75 | 1 — 15 октября | 2 порт | ||
| Bunge | 60 | 403,80 | 16-31 августа | или | 1 порт | |
| Bunge | 60 | 403,80 | 1-15 сентября | 1 порт | ||
| Bunge | 60 | 403,80 | 16-30 сентября | 1 порт | ||
| Bunge | 60 | 436,80 | 1 — 20 сентября | cnf | ||
| Cargill | 60 | 406,00 | 1-15 августа | или | 2 порт | |
| Cargill | 60 | 406,00 | 16-31 августа | 2 порт | ||
| Cargill | 60 | 404,00 | 16-30 сентября | 2 порт | ||
| Cargill | 60 | 398,00 | 1-15 октября | 2 порт | ||
| Суфле | 60 | 407,92 | 1-15 августа | 1 порт | ||
| Суфле | 60 | 407,42 | 16-31 августа | 1 порт | ||
| Суфле | 60 | 406,92 | 1-15 сентября | 1 порт | ||
| Суфле | 60 | 406,52 | 16-30 сентября | 1 порт | ||
| Суфле | 60 | 402,92 | 1-15 октября | 1 порт | ||
| Суфле | 60 | 401,92 | 16-31 октября | 1 порт | ||
| Viterra | 60 | 399,50 | 16-30 сентября | и/или | 1 порт | |
| Viterra | 60 | 399,50 | 1-15 октября | 1 порт | ||
| Румыния | ADM | 60 | 399,80 | 16-31 августа | и/или | Констанца |
| ADM | 60 | 402,45 | 16-30 сентября | Констанца | ||
| ADM | 60 | 406,95 | 16-31 октября | Констанца | ||
| Агро Чорнини | 60 | 425,00 | 16-30 сентября | Констанца | ||
| CHS | 60 | 414,41 | 1-15 августа | и/или | Констанца | |
| CHS | 60 | 414,91 | 16-31 августа | Констанца | ||
| CHS | 60 | 415,41 | 1-15 сентября | Констанца | ||
| Cargill | 60 | 409,00 | 1-15 августа | или | Констанца | |
| Cargill | 60 | 411,00 | 16-31 августа | Констанца | ||
| Ameropa | 60 | 422,97 | 16-31 августа | и/или | Констанца | |
| Ameropa | 60 | 425,97 | 1-15 августа | Констанца | ||
| Viterra | 60 | 409,00 | 16-31 августа | или | Констанца | |
| Viterra | 60 | 409,00 | 1-15 августа | Констанца | ||
| Болгария | Buildcom | 50 | 437,77 | 16-31 августа | или | Варна |
| Buildcom | 50 | 414,77 | 16-31 августа | Варна | ||
| Buildcom | 50 | 439,77 | 1-15 сентября | Варна | ||
| Buildcom | 50 | 416,77 | 1-15 сентября | Варна | ||
| Россия | Cargill | 60 | 407,00 | 16-30 сентября | или | Новороссийск |
